| Nimewo Pati | KD1206PHB1 H | Manifakti | Sunon |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | Plon gratis Status / RoHS Status | Gen plon / RoHS ki pa konfòme |
| Kantite ki disponib | 6712 pcs | Done fèy | 1.KD1206PHB1 H.pdf2.KD1206PHB1 H.pdf |
| Lajè | 15.00mm | Pwa | 0.086 lb (39.01g) |
| Range Voltage | 5 ~ 13.8VDC | Voltage - Rated | 12VDC |
| Tèminasyon | 2 Wire Leads | Estatik Presyon | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Size / dimansyon | Square - 60mm L x 60mm H | Seri | KD |
| RPM | 4300 RPM | Pouvwa (Watts) | 1.80W |
| Lòt non yo | 259-1282 K1260PHH14B--RH KD1206PHB1 H-ND |
Operating Tanperati | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Bri | 37.5 dB(A) | Materyèl - ankadreman | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Materyèl - lam | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ tanp. | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Pwoteksyon Ingress | - |
| Karakteristik yo | - | Kalite Fan | Tubeaxial |
| Kouran Rating | 0.150A | Kote yo pote tip | Ball |
| Apwobasyon | CE, CUR, TUV, UL | Air Flow | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |












