Samtec, Inc.
| Nimewo Pati | TSM-116-01-H-TM | Manifakti | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | .025 SQ. TERMINAL STRIPS | Plon gratis Status / RoHS Status | RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 7559 pcs | Done fèy | 1.TSM-116-01-H-TM.pdf2.TSM-116-01-H-TM.pdf |
| Rating Voltage | - | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Anvlòp | Unshrouded |
| Seri | TSM | Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) |
| RoHS Status | RoHS Compliant | Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) |
| Anbalaj | Tube | An jeneral Kontakte longè | - |
| Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C | Nimewo nan ranje | 3 |
| Kantite pozisyon chaje | All | Kantite Pozisyon | 48 |
| Mounting Kalite | Surface Mount, Through Hole | Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - | Materyèl izolasyon | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Wotè izolasyon | 0.100" (2.54mm) | Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | - |
| Fikse Kalite | Push-Pull | Detaye Deskripsyon | Connector Header Surface Mount, Through Hole 48 position 0.100" (2.54mm) |
| Kouran Rating | - | Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Square | Materyèl kontak | Phosphor Bronze |
| Kontak Length - Post | 0.385" (9.78mm) | Kontak Length - Manman | 0.230" (5.84mm) |
| Kontakte Fini epesè - Post | 3.00µin (0.076µm) | Kontakte Fini epeseur - Manman | 30.0µin (0.76µm) |
| Kontakte Fini - Post | Gold | Kontakte Fini - Mating | Gold |
| Kalite Connector | Header | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |













