Samtec, Inc.
| Nimewo Pati | TFM-145-02-F-S | Manifakti | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | .050 X .050 MICRO STRIPS | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 10765 pcs | Done fèy | |
| Rating Voltage | 275VAC | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Anvlòp | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | Tiger Eye™ TFM | Espès Ranje - Manman | - |
| Pitch - matirite | 0.050" (1.27mm) | Anbalaj | Tube |
| An jeneral Kontakte longè | - | Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Nimewo nan ranje | 1 | Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 45 | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 | Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Materyèl izolasyon | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Wotè izolasyon | 0.220" (5.60mm) | Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | - |
| Fikse Kalite | Push-Pull | Detaye Deskripsyon | Connector Header Surface Mount 45 position 0.050" (1.27mm) |
| Kouran Rating | 2.9A per Contact | Kalite kontak | Male Pin |
| Kontakte fòm | Square | Materyèl kontak | Phosphor Bronze |
| Kontak Length - Post | - | Kontak Length - Manman | 0.131" (3.33mm) |
| Kontakte Fini epesè - Post | - | Kontakte Fini epeseur - Manman | 3.00µin (0.076µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin | Kontakte Fini - Mating | Gold |
| Kalite Connector | Header | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |















