Samtec, Inc.
| Nimewo Pati | SSW-104-02-S-Q | Manifakti | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | .025 SOCKET STRIPS | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 37874 pcs | Done fèy | |
| Rating Voltage | - | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board or Cable | Seri | SSW |
| Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) | Pitch - matirite | 0.100" (2.54mm) |
| Anbalaj | Bulk | Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Nimewo nan ranje | 3 | Kantite pozisyon chaje | 8 |
| Kantite Pozisyon | 12 | Mounting Kalite | Through Hole |
| Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 | Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - |
| Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | Materyèl izolasyon | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Wotè izolasyon | 0.335" (8.51mm) | Koulè izolasyon | Black |
| Pwoteksyon Ingress | - | Karakteristik yo | - |
| Fikse Kalite | Push-Pull | Detaye Deskripsyon | 12 Position Receptacle Connector Through Hole |
| Kouran Rating | 5.7A per Contact | Kalite kontak | Forked |
| Kontakte fòm | Square | Materyèl kontak | Phosphor Bronze |
| Kontak Length - Post | 0.194" (4.93mm) | Kontakte Fini epesè - Post | - |
| Kontakte Fini epeseur - Manman | 30.0µin (0.76µm) | Kontakte Fini - Post | Tin |
| Kontakte Fini - Mating | Gold | Kalite Connector | Receptacle |
| Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |













