| Nimewo Pati | CLM-141-02-LM-D | Manifakti | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | 1MM MICRO STRIPS | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 8889 pcs | Done fèy | 1.CLM-141-02-LM-D.pdf2.CLM-141-02-LM-D.pdf |
| Rating Voltage | - | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board | Seri | CLM |
| Espès Ranje - Manman | 0.039" (1.00mm) | Pitch - matirite | 0.039" (1.00mm) |
| Anbalaj | Bulk | Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Nimewo nan ranje | 2 | Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 82 | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | - | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Materyèl izolasyon | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Wotè izolasyon | 0.084" (2.14mm) |
| Koulè izolasyon | Black | Pwoteksyon Ingress | - |
| Karakteristik yo | - | Fikse Kalite | Push-Pull |
| Detaye Deskripsyon | 82 Position Receptacle Connector Surface Mount | Kouran Rating | 2.8A per Contact |
| Kalite kontak | Female Socket | Kontakte fòm | Square |
| Materyèl kontak | Phosphor Bronze | Kontak Length - Post | - |
| Kontakte Fini epesè - Post | - | Kontakte Fini epeseur - Manman | 10.0µin (0.25µm) |
| Kontakte Fini - Post | Tin | Kontakte Fini - Mating | Gold |
| Kalite Connector | Receptacle | Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



