| Nimewo Pati | BKT-159-05-F-V-S | Manifakti | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | 1MM SURFACE MOUNT STRIP | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 12668 pcs | Done fèy | 1.BKT-159-05-F-V-S.pdf2.BKT-159-05-F-V-S.pdf |
| Rating Voltage | - | Tèminasyon | Solder |
| Style | Board to Board | Anvlòp | Shrouded - 4 Wall |
| Seri | BKT | Espès Ranje - Manman | 0.100" (2.54mm) |
| Pitch - matirite | 0.039" (1.00mm) | Anbalaj | Tube |
| An jeneral Kontakte longè | - | Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Nimewo nan ranje | 2 | Kantite pozisyon chaje | All |
| Kantite Pozisyon | 59 | Mounting Kalite | Surface Mount |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL94 V-0 |
| Ki gen rapò Heights Stacking Heights | 7mm | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Materyèl izolasyon | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Wotè izolasyon | 0.267" (6.78mm) |
| Koulè izolasyon | Black | Pwoteksyon Ingress | - |
| Karakteristik yo | End Shrouds | Fikse Kalite | Push-Pull |
| Detaye Deskripsyon | Connector Header Surface Mount 59 position 0.039" (1.00mm) | Kouran Rating | 2.8A per Contact |
| Kalite kontak | Male Pin | Kontakte fòm | Square |
| Materyèl kontak | Phosphor Bronze | Kontak Length - Post | - |
| Kontak Length - Manman | 0.065" (1.65mm) | Kontakte Fini epesè - Post | - |
| Kontakte Fini epeseur - Manman | 3.00µin (0.076µm) | Kontakte Fini - Post | Tin |
| Kontakte Fini - Mating | Gold | Kalite Connector | Header |
| Aplikasyon | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



