| Nimewo Pati | P1059/16 CL005 | Manifakti | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | TUBING 0.562" ID PVC 100' CLEAR | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 1450 pcs | Done fèy | 1.P1059/16 CL005.pdf2.P1059/16 CL005.pdf3.P1059/16 CL005.pdf |
| Mi epesè | 0.030" (0.76mm) | Kalite Atribi | Smooth |
| Kalite | Solid Tubing | Seri | FIT® PVC-105 |
| Lòt non yo | P1059/16 CL005-ND P1059/16CL005 P1059/16CL005-100 P1059/16CL005-ND PVC-105-9/16 CL005 PVC1059/16 CL005 |
Operating Tanperati | -20°C ~ 105°C |
| Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) | Materyèl Flammability Rating | UL 224 VW-1 |
| Materyèl | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | Pwoteksyon likid | Oil Resistant |
| Length | 100' (30.48m) | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Pwoteksyon Chalè | Heat Resistant | Karakteristik yo | - |
| Pwoteksyon Anviwònman | Corrosion Resistant, UV Resistant | Dyamèt - Deyò | 0.652" (16.56mm) |
| Dyamèt - Anndan | 0.562" (14.27mm) | Detaye Deskripsyon | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.562" (14.27mm) 100' (30.48m) |
| Koulè | Clear | Abrasion Pwoteksyon | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |








