| Nimewo Pati | ASPI-7318-R33M-T | Manifakti | Abracon Corporation |
|---|---|---|---|
| Deskripsyon | FIXED IND 330NH 20A 3.9 MOHM SMD | Plon gratis Status / RoHS Status | Plon gratis / RoHS konfòme |
| Kantite ki disponib | 233768 pcs | Done fèy | 1.ASPI-7318-R33M-T.pdf2.ASPI-7318-R33M-T.pdf |
| Kalite | Wirewound | Tolerans | ±20% |
| Founisè Aparèy pake | - | Size / dimansyon | 0.287" L x 0.268" W (7.30mm x 6.80mm) |
| Pwoteje | Shielded | Seri | ASPI-7318 |
| Evalyasyon | - | Q @ frek | - |
| Anbalaj | Tape & Reel (TR) | Pake / Ka | Nonstandard |
| Lòt non yo | ASPI-7318-R33M-T-ND ASPI-7318-R33M-TTR ASPI7318R33MT |
Operating Tanperati | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Kalite | Surface Mount | Imidite sansiblite Nivo (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Materyèl - Nwayo | Ferrite | Plon gratis Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Enduktans Frekans - Tès | 200kHz | Enduktans | 330nH |
| Wotè - Wotè (Max) | 0.118" (3.00mm) | Frekans - Self Rezonant | - |
| Detaye Deskripsyon | 330nH Shielded Wirewound Inductor 20A 3.9 mOhm Max Nonstandard | DC rezistans (DCR) | 3.9 mOhm Max |
| Kouran Rating | 20A | Kouran - Saturation | 28A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| UPS | www.UPS.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |
| TNT | www.TNT.com | Soti nan $ 35.00 debaz frè anbake depann sou zòn ak peyi. |



